| Kode CPL | RINCIAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN |
| CPL-DP1 | Menguasai nilai-nilai Pancasila, keagamaan, kewarganegaraan, etika profesi, serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan industri. |
| CPL-DP2 | Menguasai prinsip-prinsip komunikasi ilmiah dan teknis (lisan/tulisan) dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris untuk dokumentasi sistem dan presentasi proyek. |
| CPL-DP3 | Menguasai konsep teoretis matematika diskrit, aljabar linier, statistika, logika komputasi, dan struktur data sebagai dasar pemecahan masalah rekayasa. |
| CPL-DP4 | Menguasai prinsip-prinsip rekayasa perangkat lunak modern (SDLC, Agile, DevOps), pola arsitektur aplikasi (Microservices/API), arsitektur basis data (Relasional & NoSQL), serta pengujian kualitas perangkat lunak (Software QA). |
| CPL-DP5 | Menguasai prinsip kerja sistem tertanam (embedded), instrumen otomasi industri (PLC/SCADA/Sensor), komunikasi telemetri nirkabel, arsitektur cloud, serta konsep keamanan siber pada infrastruktur industri. |
| CPL-DP6 | Menguasai konsep dan algoritma Big Data, Kecerdasan Buatan (Machine Learning/Deep Learning), Computer Vision, dan analitik pemeliharaan prediktif untuk optimasi sistem industri. |
| CPL-DP7 | Menguasai metodologi integrasi sistem (System Integration) yang menghubungkan hardware otomasi, software, dan data industri secara terpadu melalui Project-Based Learning (PBL). |
| CPL-DP8 | Menguasai konsep manajemen proyek TI, tata kelola teknologi informasi (COBIT/ITIL), metodologi penelitian terapan, serta audit sistem informasi. |
| CPL-DP9 | Menguasai konsep riset pasar digital, strategi Go-to-Market (GTM), analisis kebutuhan bisnis manufaktur (consultative pre-sales), formulasi model pendapatan (monetization), serta kalkulasi financial metrics (TCO, ROI, Payback Period) produk TI industri. |
| CPL-DP10 | Menguasai prinsip-prinsip manajemen hubungan pelanggan/mitra B2B (Client Relationship Management), strategi negosiasi kontrak teknologi, penyusunan proposal teknis-komersial, serta ekosistem penetrasi pasar industri digital. |
| CPL-KK1 | Mampu berkomunikasi secara profesional dalam lingkungan kerja terintegrasi, menyusun dokumentasi teknis berstandar industri, serta menerapkan norma K3 dan etika profesi pada setiap tahapan proyek TI |
| CPL-KK2 | Mampu memformulasikan logika matematika dan struktur data ke dalam algoritma pemrosesan yang efisien untuk menyelesaikan permasalahan terkomputasi di bidang industri. |
| CPL-KK3 | Mampu merancang, membangun, menguji (QA), dan menguji-terapkan (DevOps) aplikasi enterprise terintegrasi (Web/Mobile/Microservices) yang terhubung dengan sistem pabrik (ERP/MES) menggunakan standar clean code. |
| CPL-KK4 | Mampu membangun ekosistem Industrial IoT (IIoT) terdistribusi—mulai dari akuisisi data sensor melalui sistem tertanam, komunikasi protokol otomasi (Modbus/MQTT/OPC-UA), telemetri cloud, serta mengamankan jalurnya dari ancaman siber. |
| CPL-KK5 | Mampu mengolah aliran data skala besar (big data sensor) serta menerapkan model Machine Learning dan Computer Vision untuk kebutuhan predictive maintenance dan kendali mutu (quality control) otomatis. |
| CPL-KK6 | Mampu mengeksekusi proyek integrasi sistem kompleks (hardware, software, dan analitika data) secara tim berpendekatan PBL, serta merencanakan, mengelola, dan mengaudit proyek TI industri sesuai standar tata kelola. |
| CPL-KK7 | Mampu merumuskan strategi Go-to-Market, melakukan analisis pre-sales & penyusunan solusi teknis-komersial, menyusun model keuangan TCO/ROI, serta mengelola negosiasi dan kemitraan B2B untuk komersialisasi dan ekspansi pasar produk/layanan TI industri. |
